| PAKAIAN LELAKI/PEREMPUAN | CUCIAN BIASA PER HELAI | GOSOK | CUCIAN TANGAN | DRY CLEANING | ||
| Kemeja Panjang/Blouse | RM 1.00 | RM 1.00 | RM 2.50 | RM 6.00 | ||
| Kemeja Pendek | RM 1.00 | RM 1.00 | RM 2.50 | RM 6.00 | ||
| Seluar Panjang | RM 1.00 | RM 1.00 | RM 2.50 | RM 6.00 | ||
| Seluar Pendek | RM 0.80 | RM 0.90 | RM 2.50 | RM 6.00 | ||
| Seluar Jeans | RM 1.00 | RM 1.00 | | | ||
| T-Shirt Panjang | RM 1.00 | RM 1.00 | RM 2.50 | RM 6.00 | ||
| T-Shirt Pendek | RM 1.00 | RM 1.00 | RM 2.50 | RM 6.00 | ||
| Jubah | RM 1.50 | RM 2.00 | RM 4.00 | RM 8.00 | ||
| Jaket | RM 1.50 | RM 1.50 | RM 3.50 | RM 7.00 | ||
| Blazer / Kot | | RM 2.00 | RM 4.50 | RM 9.00 | ||
| Baju Melayu / Kurung | RM 1.50 | RM 2.00 | RM 4.00 | RM 8.00 | ||
| Baju / Kain Shj | RM 0.90 | RM 1.00 | RM 2.50 | RM 5.00 | ||
| Kain Sampin | RM 0.60 | RM 0.60 | RM 2.00 | RM 4.00 | ||
| Skirt Labuh | RM 0.90 | RM 1.00 | RM 2.50 | RM 5.00 | ||
| Skirt Pendek | RM 0.70 | RM 0.70 | RM 2.50 | RM 5.00 | ||
| Tudung / Selendang | RM 0.50 | RM 0.80 | RM 1.50 | RM 4.00 | ||
| Tali Leher | | RM 0.70 | RM 1.50 | RM 2.50 | ||
| Pakaian Dalam | RM 0.50 | | | | ||
| Stokin / Stokin Bola | RM 0.40 | | | | ||
| CUCIAN BIASA | ||||||
| Comforter / Toto Tilam | RM 9.00 / RM18.00 per helai | |||||
| Comforter 1 set | RM 12.00 per set | |||||
| Cadar / Langsir / Sarung Kusyen / Alas Meja / Skirting | RM 3.00 per kilo | |||||
| Karpet | RM 0.80 per kaki | |||||
| Karpet Baldu | (B) RM 17.00 | (S) RM 12.00 | (K) RM 10.00 | |||
Berikut ialah senarai harga terbaru perkhidmatan kami, sebarang kenaikkan adalah tidak dapat dielakkan akibat kenaikkan barang2 asas seperti sabun, softner, letrik dan plastik .
No comments:
Post a Comment